
こんにちは〜
みなさんはライブで遠出する時や旅行をする時に新幹線を利用することありませんか??
一番利用者が多いのが、東京〜博多間を走る東海道新幹線・山陽新幹線。
※大阪より、東:東海道、西:山陽
それを年中お得な料金で利用できる”EX予約”というサービスがあります。
いちおうJR各社にはお得な限定切符がありますが、制限が多く使い勝手がイマイチ。
EX予約の最大の利点は、しばりがないこと。
年会費がかかりますが、年に1度でも新幹線に乗る機会がある方にはかなりオススメです❗
そこで今回はサービスの内容やどれくらいお得なのか紹介していきたいと思います。
目次 非表示
「EX予約」について
「EX予約」のサービスを利用できるのは、
・東海道新幹線
・山陽新幹線
・九州新幹線
になります。
※JR各社でそれぞれのサービスを展開
利用者が多い東海道新幹線の予約サービスには、
・年会費無料の スマートEX
・有料の EX予約
があります。
サービスの比較
項目 | スマートEX | EX予約 |
---|---|---|
区間 | 東京⇔鹿児島中央 | 東京⇔鹿児島中央 |
クレカ | なんでもOK | |
年会費 | 1,100円 | |
通常運賃 | 券売機より若干安い | |
早特商品 | ||
乗車方法 | 交通系ICカード | 専用カード |

早特商品を買えるならスマートEXで十分じゃないの?
確かに一理あります。
では、実際の利用を想定して考えて見ましょう。
想定:ライブ遠征
ライブのチケット先行は、
・FC会員先行
・オフィシャル先行
・ローソンチケット先行、、、
といったスケジュールで進んでいきます。
なんだかんだで確保できたのが、ライブのちょっと前なんてことはよくあります。
無料会員でも購入可能な”EX早特21ワイド”という切符があります。
ただし、これは「予約が21日前まで」「設定区間のみ」「座席数限定」などと制限が多め!
いざ購入しようにも、すでに売り切れなんてことも😭
重要なのは、通常運賃がいつでも安いこと!
以上のことから使い勝手がいいのは、 EX予約の方です!
お得きっぷの種類
大まかに3種類あります。
- EX早特
・”3日前まで”の予約
・座席数限定
・設定区間のみ - EX早特21ワイド
・”21日前まで“の予約
・座席数限定
・設定区間のみ - EX予約 ※有料会員のみ
・”年中いつでも“おとくな運賃
・全ての区間
その他の商品(グリーン車や家族向け) ▷ EX予約 早特商品
キャンセル料について
- 発車時刻の”前”
EX予約・早特:320円 - 発車時刻の”後”
EX予約・早特 ▷ 特定金額
例. 東京→名古屋
EX予約:4,130円
EX早特21ワイド:3,920円
詳細はこちら ▷ EX予約 予約した新幹線を払い戻す
【早特きっぷ】23年度の設定除外日
EX早特 EX早特21ワイド
長期連休は販売されません!
サービスの利用方法
利用は、クレジットカード必須。
「EX予約」の入会手続きには2パターンあります。
年会費はどちらも1,100円(税込)。
- JR東海エクスプレスカードを発行
※エクスプレスカード会員
グリーンプログラム
ポイントを貯めるとグリーン車にグレードアップ可能 - オススメ 自分のクレジットカードで利用
※プラスEX会員
※対象のクレジットカードのみ
- どちらがいいの?
- 「プラスEX会員」がオススメ!
経験談
最初は「エクスプレスカード」を発行。
実際に新幹線を利用したのは年に数回。
結果、ポイントが全く貯まらず😭
↓
解約して、現在は「プラスEX会員」
- 対象のクレカかどうかはどうやって判断するの?
- こちらで対象か判定してくれます。
▷ JR東海「EX予約」カードナビ
利用までの流れ
どちらの会員にするか選択
- エクスプレスカード会員
- プラスEX会員
数週間程度で簡易書留にて届きます

新幹線乗る時はこのカードをSuicaみたいに改札でピッします🤗
サービスを利用するためにメールアドレスやパスワードを設定します。
会員登録はこちら
▷ JR東海「EX予約」会員登録
自分の使い方でいいかと😊
予約時は好きな座席を指定できます✨
参考 窓席
富士山側はE席、海側はA席

ネットで予約して乗る時は専用のICカードを改札にタッチするだけ!
わざわざ券売機に並ばなくてOK😆
参考 在来線への乗換
専用のICカードと交通系ICカードを2枚同時にタッチ。
アプリで予約するだけなので、慣れれば楽ちん。
新幹線の発車4分前まで予約変更もできるので、急な予定変更にも対応。
ちなみに登録に必要なクレジットカードですが、発券時やトラブル時に必要となります。
基本的にはICカードのみ。
各種運賃の比較
よく利用する駅までの各種運賃を紹介。
◎乗車日がどのシーズンかチェック!
PDF 2023.4~2024.3のカレンダー
東京・品川
おもな会場
東京国際フォーラム、東京ドーム、武道館、幕張メッセ
区間 | 通常 | EX予約 | EX早特 | EX早特21 ワイド |
---|---|---|---|---|
新横浜 | 3,010円 | 2,270円 | – | – |
名古屋 | 11,300円 | 10,310円 | – | 9,800円 |
京都 | 14,170円 | 13,070円 | – | 11,820円 |
新大阪 | 14,720円 | 13,620円 | – | 12,370円 |
新神戸 | 15,490円 | 14,140円 | – | 12,630円 |
岡山 | 17,770円 | 16,300円 | 14,260円 | 13,900円 |
広島 | 19,760円 | 17,990円 | 15,790円 | 15,000円 |
小倉 | 23,150円 | 21,060円 | 17,310円 | 17,000円 |
博多 | 23,810円 | 21,720円 | 17,310円 | 17,000円 |
新横浜
おもな会場
ぴあアリーナMM、横浜スタジアム、横浜アリーナ
区間 | 通常 | EX予約 | EX早特 | EX早特21 ワイド |
---|---|---|---|---|
東京 | 3,010円 | 2,270円 | – | – |
名古屋 | 10,640円 | 9,650円 | – | 9,140円 |
京都 | 13,500円 | 12,400円 | – | 11,480円 |
新大阪 | 14,390円 | 13,290円 | – | 12,030円 |
新神戸 | 15,160円 | 13,840円 | – | 12,330円 |
岡山 | 17,440円 | 15,970円 | 14,260円 | 13,900円 |
広島 | 19,430円 | 17,660円 | 15,790円 | 15,000円 |
小倉 | 22,610円 | 20,580円 | 17,310円 | 17,000円 |
博多 | 23,480円 | 21,390円 | 17,310円 | 17,000円 |
名古屋
おもな会場
日本ガイシホール、愛知スカイエキスポ、バンテリンドーム(ナゴヤドーム)
区間 | 通常 | EX予約 | EX早特 | EX早特21 ワイド |
---|---|---|---|---|
東京 | 11,300円 | 10,310円 | – | 9,800円 |
新横浜 | 10,640円 | 9,650円 | – | 9,140円 |
京都 | 5,910円 | 4,910円 | – | – |
新大阪 | 6,680円 | 5,680円 | – | – |
新神戸 | 8,430円 | 7,070円 | – | – |
岡山 | 11,610円 | 10,380円 | – | – |
広島 | 14,810円 | 13,060円 | – | – |
小倉 | 18,080円 | 15,810円 | 14,260円 | 14,100円 |
博多 | 19,310円 | 16,960円 | 14,260円 | 14,100円 |
京都
区間 | 通常 | EX予約 | EX早特 | EX早特21 ワイド |
---|---|---|---|---|
東京 | 14,170円 | 13,070円 | – | 11,820円 |
新横浜 | 13,500円 | 12,400円 | – | 11,480円 |
名古屋 | 5,910円 | 4,910円 | – | – |
新大阪 | 3,080円 | 2,330円 | – | – |
新神戸 | 3,830円 | 2,860円 | – | – |
岡山 | 8,100円 | 7,090円 | – | – |
広島 | 11,940円 | 10,720円 | – | – |
小倉 | 15,800円 | 14,420円 | 13,440円 | – |
博多 | 16,780円 | 15,360円 | 13,440円 | – |
新大阪
おもな会場
京セラドーム、大阪城ホール
区間 | 通常 | EX予約 | EX早特 | EX早特21 ワイド |
---|---|---|---|---|
東京 | 14,720円 | 13,620円 | – | 12,370円 |
新横浜 | 14,390円 | 13,290円 | – | 12,030円 |
名古屋 | 6,680円 | 5,680円 | – | – |
京都 | 3,090円 | 2,330円 | – | – |
新神戸 | 3,270円 | 2,410円 | – | – |
岡山 | 6,460円 | 5,610円 | – | – |
広島 | 10,950円 | 9,740円 | – | – |
小倉 | 15,140円 | 13,720円 | 12,770円 | – |
博多 | 16,020円 | 14,600円 | 12,770円 | – |
新神戸
おもな会場
ワールド記念ホール
区間 | 通常 | EX予約 | EX早特 | EX早特21 ワイド |
---|---|---|---|---|
東京 | 15,490円 | 14,140円 | – | 12,630円 |
新横浜 | 15,160円 | 13,840円 | – | 12,330円 |
名古屋 | 8,430円 | 7,070円 | – | – |
京都 | 3,830円 | 2,860円 | – | – |
新大阪 | 3,270円 | 2,410円 | – | – |
岡山 | 6,020円 | 5,170円 | – | – |
広島 | 10,730円 | 9,570円 | – | – |
小倉 | 14,810円 | 13,490円 | 12,770円 | – |
博多 | 15,690円 | 14,370円 | 12,770円 | – |
岡山
区間 | 通常 | EX予約 | EX早特 | EX早特21 ワイド |
---|---|---|---|---|
東京 | 17,770円 | 16,300円 | 14,260円 | 13,900円 |
新横浜 | 17,440円 | 15,970円 | 14,260円 | 13,900円 |
名古屋 | 11,610円 | 10,380円 | – | – |
京都 | 8,100円 | 7,090円 | – | – |
新大阪 | 6,460円 | 5,610円 | – | – |
新神戸 | 6,020円 | 5,170円 | – | – |
広島 | 6,460円 | 5,610円 | – | – |
小倉 | 11,610円 | 10,500円 | – | – |
博多 | 13,370円 | 12,050円 | – | – |
広島
おもな会場
広島グリーンアリーナ、広島サンプラザホール
区間 | 通常 | EX予約 | EX早特 | EX早特21 ワイド |
---|---|---|---|---|
東京 | 19,760円 | 17,990円 | 15,790円 | 15,000円 |
新横浜 | 19,430円 | 17,660円 | 15,790円 | 15,000円 |
名古屋 | 14,810円 | 13,060円 | – | – |
京都 | 11,940円 | 10,720円 | – | – |
新大阪 | 10,950円 | 9,740円 | – | – |
新神戸 | 10,730円 | 9,570円 | – | – |
岡山 | 6,460円 | 5,610円 | – | – |
小倉 | 8,200円 | 7,090円 | – | – |
博多 | 9,630円 | 8,520円 | – | – |
小倉
ライブ会場
西日本総合展示場
区間 | 通常 | EX予約 | EX早特 | EX早特21 ワイド |
---|---|---|---|---|
東京 | 23,150円 | 21,060円 | 17,310円 | 17,000円 |
新横浜 | 22,610円 | 20,580円 | 17,310円 | 17,000円 |
名古屋 | 18,080円 | 15,810円 | 14,260円 | 14,100円 |
京都 | 15,800円 | 14,420円 | 13,440円 | – |
新大阪 | 15,140円 | 13,720円 | 12,770円 | – |
新神戸 | 14,810円 | 13,490円 | 12,770円 | – |
岡山 | 11,610円 | 10,500円 | – | – |
広島 | 8,200円 | 7,090円 | – | – |
博多 | 3,780円 | 2,930円 | – | – |
博多
おもな会場
マリンメッセ福岡
区間 | 通常 | EX予約 | EX早特 | EX早特21 ワイド |
---|---|---|---|---|
東京 | 23,810円 | 21,720円 | 17,310円 | 17,000円 |
新横浜 | 23,480円 | 21,390円 | 17,310円 | 17,000円 |
名古屋 | 19,310円 | 16,960円 | 14,260円 | 14,100円 |
京都 | 16,780円 | 15,360円 | 13,440円 | – |
新大阪 | 16,020円 | 14,600円 | 12,770円 | – |
新神戸 | 15,690円 | 14,370円 | 12,770円 | – |
岡山 | 13,370円 | 12,050円 | – | – |
広島 | 9,630円 | 8,520円 | – | – |
小倉 | 3,780円 | 2,930円 | – | – |
最後に
以上、「EX予約」についてでした。
帰省や旅行で少なくとも年に1回は乗る機会がある方にはオススメです!
僕はすでに数年利用していますが、便利すぎてチケットレスがあたりまえになりました。
ただ、こんなに便利なのに周りで利用している人は皆無w
年会費を払うことに抵抗があるみたい、、💦
めっちゃコスパいいのに😅
詳細はこちら ▷ JR東海
最後まで読んでいただきありがとうございます。
◎関連記事
