この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

こんにちは〜
みなさんはライブで遠出する時や旅行をする時に新幹線を利用することありませんか??
一番利用者が多いのが、東京〜博多間を走る東海道新幹線・山陽新幹線。
※大阪より、東:東海道、西:山陽
それを年中お得な料金で利用できる”EX予約”というサービスがあります。
いちおうJR各社にはお得な限定切符がありますが、制限が多く使い勝手がイマイチ。
EX予約の最大の利点は、しばりがないこと。
年会費がかかりますが、年に1度でも新幹線に乗る機会がある方にはかなりオススメです❗
そこで今回はサービスの内容やどれくらいお得なのか紹介していきたいと思います。
6/11(水)追記
内容が古いままです💦
順次更新中
最新の情報はこちらでチェック▷EX予約
目次 非表示
「EX予約」について
「EX予約」のサービスを利用できるのは、
・東海道新幹線
・山陽新幹線
・九州新幹線
になります。
※JR各社でそれぞれのサービスを展開
利用者が多い東海道新幹線の予約サービスには、
・年会費無料の スマートEX
・有料の EX予約
があります。
サービスの比較
項目 | スマートEX | EX予約 |
---|---|---|
区間 | 東京⇔鹿児島中央 | 東京⇔鹿児島中央 |
クレカ | なんでもOK | |
年会費 | 1,100円 | |
通常運賃 | 券売機より若干安い | |
早特商品 | ||
乗車方法 | 交通系ICカード | 専用カード |

早特商品を買えるならスマートEXで十分じゃないの?
確かに一理あります。
では、実際の利用を想定して考えて見ましょう。
想定:ライブ遠征
ライブのチケット先行は、
・FC会員先行
・オフィシャル先行
・ローソンチケット先行、、、
といったスケジュールで進んでいきます。
なんだかんだで確保できたのが、ライブのちょっと前なんてことはよくあります。
無料会員でも購入可能な”EX早特”という切符があります。
ただし、これは「予約が〜日前まで」「特定区間のみ」「座席数限定」などと制限が多め!
いざ購入しようにも、すでに売り切れなんてことも😭
重要なのは、通常運賃がいつでも安いこと!
以上のことから使い勝手がいいのは、 EX予約の方です!
お得きっぷの種類
2025年のGW明けより商品がリニューアルされてます。
・EX早特28ワイドの廃止
・価格改定(値上げ)
◆注意したい点
早特切符/EX予約では、新幹線を降りたあとの在来線は別料金
※東京駅から新宿駅へ行く場合、東京〜新宿間の運賃は別途必要
おもな切符
※リンク先は各切符の詳細(JR東海のHP)

◆九州新幹線
最速:みずほ > 中間:さくら > 各駅:つばめ
キャンセル料について
(2024/09/29 時点)
- 発車時刻の”前”
EX予約・早特:320円 - 発車時刻の”後”
EX予約・早特 ▷ 特定金額
詳細はこちら ▷ EX予約 予約した新幹線を払い戻す
2025年度の設定除外日
長期連休は販売されません!
GW:4/25(金) ~ 5/6(火)
お盆:8/7(木) ~ 8/17(日)
年末年始:12/26(金) ~ 1/4(日)
サービスの利用方法
利用は、クレジットカード必須。
「EX予約」の入会手続きには2パターンあります。
年会費はどちらも1,100円(税込)。
- JR東海の”エクスプレスカード”を発行
※エクスプレスカード会員
グリーンプログラム
ポイントを貯めるとグリーン車にグレードアップ可能 - オススメ “自分のクレカ”で利用
※プラスEX会員
※対象のクレジットカードのみ
- どちらがいいの?
- 「プラスEX会員」がオススメ!
経験談
最初は「エクスプレスカード」を発行。
実際に新幹線を利用したのは年に数回。
結果、ポイントが全く貯まらず😭
↓
解約して、現在は「プラスEX会員」
- 対象のクレカかどうかはどうやって判断するの?
- こちらで対象か判定してくれます。
▷ JR東海「EX予約」カードナビ
利用までの流れ
どちらの会員にするか選択
- エクスプレスカード会員
- プラスEX会員
数週間程度で簡易書留にて届きます

新幹線乗る時はこのカードをSuicaみたいに改札でピッします🤗
サービスを利用するためにメールアドレスやパスワードを設定します。
会員登録はこちら
▷ JR東海「EX予約」会員登録
自分の使い方でいいかと😊
予約時は好きな座席を指定できます✨
参考 窓席
富士山側はE席、海側はA席

ネットで予約して乗る時は専用のICカードを改札にタッチするだけ!
わざわざ券売機に並ばなくてOK😆
参考 在来線への乗換
専用のICカードと交通系ICカードを2枚同時にタッチ。
アプリで予約するだけなので、慣れれば楽ちん。
新幹線の発車4分前まで予約変更もできるので、急な予定変更にも対応。
ちなみに登録に必要なクレジットカードですが、発券時やトラブル時に必要となります。
基本的にはICカードのみ。
各種運賃の比較
よく利用する駅までの各種運賃を紹介。
◆シーズンによる料金調整
最繁忙期:+400円
繁忙期:+200円
通常期:基準
閑散期:-200円
東京・品川
おもな会場
東京国際フォーラム、東京ドーム、武道館、幕張メッセ、神宮球場
区間 | 通常 | EX予約 | 早特7 | 早特21 |
---|---|---|---|---|
新横浜 | 3,010円 | 2,730円 | – | – |
名古屋 | 11,300円 | 10,880円 | 9,900円※ | 10,370円 |
京都 | 14,170円 | 13,680円 | 11,940円※ | 12,430円 |
新大阪 | 14,720円 | 14,230円 | 12,490円※ | 12,980円 |
新神戸 | 15,490円 | 15,110円 | – | 13,240円 |
岡山 | 17,770円 | 17,220円 | 15,140円 | 14,250円 |
広島 | 19,760円 | 19,180円 | 16,380円 | 15,390円 |
小倉 | 23,150円 | 22,500円 | 18,620円 | 17,920円 |
博多 | 23,810円 | 23,160円 | 18,620円 | 17,920円 |
※ひかり・こだまの料金
新横浜
おもな会場
ぴあアリーナMM、横浜スタジアム、横浜アリーナ、Kアリーナ横浜
区間 | 通常 | EX予約 | 早特7 | 早特21 |
---|---|---|---|---|
東京 | 3,010円 | 2,730円 | – | – |
名古屋 | 10,640円 | 10,220円 | 9,240円※ | 9,710円 |
京都 | 13,500円 | 13,050円 | 11,610円※ | 12,100円 |
新大阪 | 14,390円 | 13,900円 | 12,160円※ | 12,650円 |
新神戸 | 15,160円 | 14,780円 | – | 12,910円 |
岡山 | 17,440円 | 16,890円 | 15,140円 | 14,250円 |
広島 | 19,430円 | 18,850円 | 16,380円 | 15,390円 |
小倉 | 22,610円 | 21,980円 | 18,620円 | 17,920円 |
博多 | 23,480円 | 22,830円 | 18,620円 | 17,920円 |
※ひかり・こだまの料金
名古屋
おもな会場
日本ガイシホール、愛知スカイエキスポ、バンテリンドーム(ナゴヤドーム)
区間 | 通常 | EX予約 | 早特7 | 早特21 |
---|---|---|---|---|
東京 | 11,300円 | 10,800円 | 9,900円※ | 10,370円 |
新横浜 | 10,640円 | 10,220円 | 9,240円※ | 9,710円 |
京都 | 5,910円 | 5,600円 | 4,700円※ | – |
新大阪 | 6,680円 | 6,370円 | 5,470円※ | – |
新神戸 | 8,430円 | 8,060円 | – | – |
岡山 | 11,610円 | 11,200円 | – | – |
広島 | 14,810円 | 14,320円 | – | – |
小倉 | 18,080円 | 17,530円 | 15,540円 | 14,640円 |
博多 | 19,310円 | 18,730円 | 15,540円 | 14,640円 |
※ひかり・こだまの料金
京都
おもな会場
京都パルスプラザ
区間 | 通常 | EX予約 | 早特7 | 早特21 |
---|---|---|---|---|
東京 | 14,170円 | 13,680円 | 11,940円※ | 12,430円 |
新横浜 | 13,500円 | 13,050円 | 11,610円※ | 12,100円 |
名古屋 | 5,910円 | 5,600円 | 4,700円※ | – |
新大阪 | 3,080円 | 2,810円 | – | – |
新神戸 | 3,830円 | 3,560円 | – | – |
岡山 | 8,100円 | 7,730円 | – | – |
広島 | 11,940円 | 11,560円 | – | – |
小倉 | 15,800円 | 15,470円 | 14,300円 | – |
博多 | 16,780円 | 16,410円 | 14,300円 | – |
※ひかり・こだまの料金
新大阪
おもな会場
京セラドーム、大阪城ホール
区間 | 通常 | EX予約 | 早特7 | 早特21 |
---|---|---|---|---|
東京 | 14,720円 | 14,230円 | 12,490円※ | 12,980円 |
新横浜 | 14,390円 | 13,900円 | 12,160円※ | 12,650円 |
名古屋 | 6,680円 | 6,370円 | 5,470円※ | – |
京都 | 3,090円 | 2,810円 | – | – |
新神戸 | 3,270円 | 3,000円 | – | – |
岡山 | 6,460円 | 6,150円 | – | – |
広島 | 10,950円 | 10,570円 | – | – |
小倉 | 15,140円 | 14,760円 | 13,600円 | – |
博多 | 16,020円 | 15,640円 | 13,600円 | – |
※ひかり・こだまの料金
新神戸
おもな会場
ワールド記念ホール
区間 | 通常 | EX予約 | 早特7 | 早特21 |
---|---|---|---|---|
東京 | 15,490円 | 15,110円 | – | 13,240円 |
新横浜 | 15,160円 | 14,780円 | – | 12,910円 |
名古屋 | 8,430円 | 8,060円 | – | – |
京都 | 3,830円 | 3,560円 | – | – |
新大阪 | 3,270円 | 3,000円 | – | – |
岡山 | 6,020円 | 5,710円 | – | – |
広島 | 10,730円 | 10,350円 | – | – |
小倉 | 14,810円 | 14,430円 | 13,600円 | – |
博多 | 15,690円 | 15,310円 | 13,600円 | – |
岡山
区間 | 通常 | EX予約 | 早特7 | 早特21 |
---|---|---|---|---|
東京 | 17,770円 | 17,220円 | 15,140円 | 14,250円 |
新横浜 | 17,440円 | 16,890円 | 15,140円 | 14,250円 |
名古屋 | 11,610円 | 11,200円 | – | – |
京都 | 8,100円 | 7,730円 | – | – |
新大阪 | 6,460円 | 6,150円 | – | – |
新神戸 | 6,020円 | 5,710円 | – | – |
広島 | 6,460円 | 6,150円 | – | – |
小倉 | 11,610円 | 11,230円 | – | – |
博多 | 13,370円 | 12,990円 | – | – |
広島
おもな会場
広島グリーンアリーナ、広島サンプラザホール
区間 | 通常 | EX予約 | 早特7 | 早特21 |
---|---|---|---|---|
東京 | 19,760円 | 19,180円 | 16,380円 | 15,390円 |
新横浜 | 19,430円 | 18,850円 | 16,380円 | 15,390円 |
名古屋 | 14,810円 | 14,320円 | – | – |
京都 | 11,940円 | 11,560円 | – | – |
新大阪 | 10,950円 | 10,570円 | – | – |
新神戸 | 10,730円 | 9,570円 | – | – |
岡山 | 6,460円 | 6,150円 | – | – |
小倉 | 8,200円 | 7,830円 | – | – |
博多 | 9,630円 | 9,300円 | – | – |
小倉
ライブ会場
西日本総合展示場
区間 | 通常 | EX予約 | 早特7 | 早特21 |
---|---|---|---|---|
東京 | 23,150円 | 22,500円 | 18,620円 | 17,920円 |
新横浜 | 22,610円 | 21,980円 | 18,620円 | 17,920円 |
名古屋 | 18,080円 | 17,530円 | 15,540円 | 14,640円 |
京都 | 15,800円 | 15,470円 | 14,300円 | – |
新大阪 | 15,140円 | 14,760円 | 13,600円 | – |
新神戸 | 14,810円 | 14,430円 | 13,600円 | – |
岡山 | 11,610円 | 11,230円 | – | – |
広島 | 8,200円 | 7,830円 | – | – |
博多 | 3,780円 | 3,510円 | – | – |
博多
おもな会場
マリンメッセ福岡
区間 | 通常 | EX予約 | 早特7 | 早特21 |
---|---|---|---|---|
東京 | 23,810円 | 23,160円 | 18,620円 | 17,920円 |
新横浜 | 23,480円 | 22,830円 | 18,620円 | 17,920円 |
名古屋 | 19,310円 | 18,730円 | 15,540円 | 14,640円 |
京都 | 16,780円 | 16,410円 | 14,300円 | – |
新大阪 | 16,020円 | 15,640円 | 13,600円 | – |
新神戸 | 15,690円 | 15,310円 | 12,770円 | – |
岡山 | 13,370円 | 12,990円 | – | – |
広島 | 9,630円 | 9,300円 | – | – |
小倉 | 3,780円 | 3,510円 | – | – |
最後に
以上、「EX予約」についてでした。
帰省や旅行で少なくとも年に1回は乗る機会がある方にはオススメです!
僕はすでに数年利用していますが、便利すぎてチケットレスがあたりまえになりました。
ただ、こんなに便利なのに周りで利用している人は皆無w
年会費を払うことに抵抗があるみたい、、💦
めっちゃコスパいいのに😅
詳細はこちら ▷ JR東海
最後まで読んでいただきありがとうございます。
◎関連記事
