この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

格安チケットと言えば、飛行機の”先得”や”スーパーバリュー”が有名ですよね!?
しかし、これらは予約開始時期が早く、キャンセル料も高額なため、ライブ遠征にはあまり向いていません。
そこで、もっと手軽に利用できる方法をご紹介します!
それは、“株主優待券”を利用して予約することです。
株主優待券を使えば、いつでも利用できてお得な料金で旅行やライブ遠征が楽しめます。
今回は、よく利用する鉄道・航空会社について紹介したいと思います。
目次 非表示
株主優待券について
株主優待券は、株主に対して企業が提供する特典の一つです。
交通各社の場合、割引価格で利用できる特典がメイン。
入手方法
・株主になる
・金券ショップ
・メルカリなどのフリマ
ちなみに筆者はネット通販で購入してます
利用について
基本的には、誰でも利用が可能。
なので、クーポン券と思えばOK
交通各社の優待内容
主要な企業を紹介。
JR各社の優待券は、自社の営業区間内のみで有効です
JR東日本

| 割引率 | 40% |
| 期限 | (2023年発行) 発行日 ~ 24/6/30 |
| 発行基準 | 100株ごとに1枚 ※目安:約30万円 |
| 公式サイト | 株主優待のご案内 | JR東日本 |
JR東海

| 割引率 | 10% ※同時利用は2枚まで |
| 期限 | (2023年発行) 発行日 ~ 24/6/30 |
| 発行基準 | 500株ごとに1枚 |
| 公式 | 株主優待のご案内 |
◎優待よりもこちらのサービスがオススメ✨
JR西日本
| 割引率 | 50% |
| 期限 | (2024年発行) 24/7/1 ~ 25/6/30 |
| 発行基準 | 100株ごとに1枚 基準日 3月末 |
| 公式 | 株主優待のご案内 |
JAL(日本航空)
| 割引率 | 50% |
| 有効期間 | (2023年発行) 23/6/1 ~ 24/11/30 23/12/1 ~ 25/5/31 (2024年発行) 24/6/1 ~ 25/11/30 |
| 発行基準 | 100株:1枚/年※3月末のみ対象 200株:2枚/年 基準日 3月末,9月末 |
| 公式 | 株主優待のご案内|JAL企業サイト |
ANA(全日空)


| 割引率 | 50% |
| 有効期間 | (2023年発行) 23/12/1 ~ 24/11/30 (2024年発行) 24/6/1 ~ 25/5/31 |
| 発行基準 | 100株ごとに1枚 基準日 3月末,9月末 |
| 公式 | 配当・株主優待情報 | ANAグループ企業情報 |
筆者の活用方法
・あらかじめ予定が決まっている場合▷格安チケット
・野外ライブなどでキャンセルする可能性がある ▷ 株主優待を利用
といった感じで使い分けています
ネット通販での相場|12/1更新
フリマやオークションより、金券ショップの利用をオススメします!
※トラブルを避けるため
価格は需給に応じて変動します
2025年

航空系が安すぎてグラフが見づらくなっちゃいました💦
昔は使い勝手が良かったのですが、最近は枠が減った?のか優待座席が予約しづらくなった印象です。
| 優待券 | 割引率 | 価格 | 期限 |
|---|---|---|---|
| JR東日本 | 40% | 3,250円🔻 | 26/06/30 |
| JR東海 | 10% | 900円⏫️ | 26/06/30 |
| JR西日本 | 50% | 4,850円🔻 | 26/06/30 |
| JAL 日本航空 | 50% | 550円🔻 600円🔻 600円NEW | 26/05/31 26/11/30 27/05/31 |
| ANA 全日空 | 50% | 700円🔻 700円NEW | 26/11/30 27/05/31 |
| 優待券 | 割引率 | 価格 | 期限 |
|---|---|---|---|
| JR東日本 | 40% | 3,300円⏫️ | 26/06/30 |
| JR東海 | 10% | 880円⏫️ | 26/06/30 |
| JR西日本 | 50% | 4,900円⏫️ | 26/06/30 |
| JAL 日本航空 | 50% | 350円🔻 600円→ 700円⏫️ | 25/11/30 26/05/31 26/11/30 |
| ANA 全日空 | 50% | 450円🔻 850円⏫️ | 25/11/30 26/11/30 |
| 優待券 | 割引率 | 価格 | 期限 |
|---|---|---|---|
| JR東日本 | 40% | 3,200円⏫️ | 26/06/30 |
| JR東海 | 10% | 850円🔻 | 26/06/30 |
| JR西日本 | 50% | 4,800円⏫️ | 26/06/30 |
| JAL 日本航空 | 50% | 450円🔻 600円→ 620円🔻 | 25/11/30 26/05/31 26/11/30 |
| ANA 全日空 | 50% | 550円⏫️ 750円⏫️ | 25/11/30 26/11/30 |
| 優待券 | 割引率 | 価格 | 期限 |
|---|---|---|---|
| JR東日本 | 40% | 3,050円🔻 | 26/06/30 |
| JR東海 | 10% | 950円→ | 26/06/30 |
| JR西日本 | 50% | 4,600円→ | 26/06/30 |
| JAL 日本航空 | 50% | 500円🔻 600円⏫️ 650円⏫️ | 25/11/30 26/05/31 26/11/30 |
| ANA 全日空 | 50% | 500円🔻 600円⏫️ | 25/11/30 26/11/30 |
| 優待券 | 割引率 | 価格 | 期限 |
|---|---|---|---|
| JR東日本 | 40% | 3,200円🔻 | 26/06/30 |
| JR東海 | 10% | 950円🔻 | 26/06/30 |
| JR西日本 | 50% | 4,600円🔻 | 26/06/30 |
| JAL 日本航空 | 50% | 550円🔻 580円🔻 600円🔻 | 25/11/30 26/05/31 26/11/30 |
| ANA 全日空 | 50% | 520円🔻 580円🔻 | 25/11/30 26/11/30 |
| 優待券 | 割引率 | 価格 | 期限 |
|---|---|---|---|
| JR東日本 | 40% | 3,300円 NEW | 26/06/30 |
| JR東海 | 10% | 1,100円 NEW | 26/06/30 |
| JR西日本 | 50% | 4,900円 NEW | 26/06/30 |
| JAL 日本航空 | 50% | 650円🔻 680円🔻 700円🔻 | 25/11/30 26/05/31 26/11/30 |
| ANA 全日空 | 50% | 550円⏫️ 600円→ | 25/11/30 26/11/30 |
※矢印は前月との比較
| 優待券 | 割引率 | 価格 | 期限 |
|---|---|---|---|
| JR東日本 | 40% | 3,250円🔻 | 25/06/30 |
| JR東海 | 10% | 1,000円🔻 | 25/06/30 |
| JR西日本 | 50% | 5,000円🔻 | 25/06/30 |
| JAL 日本航空 | 50% | 700円🔻 750円🔻 800円 NEW | 25/11/30 26/05/31 26/11/30 |
| ANA 全日空 | 50% | 520円🔻 600円 NEW | 25/11/30 26/11/30 |
※矢印は前月との比較
| 優待券 | 割引率 | 価格 | 期限 |
|---|---|---|---|
| JR東日本 | 40% | 3,700円⏫️ | 25/06/30 |
| JR東海 | 10% | 1,200円⏫️ | 25/06/30 |
| JR西日本 | 50% | 6,000円🔻 | 25/06/30 |
| JAL 日本航空 | 50% | 650円🔻 800円🔻 900円🔻 | 25/05/31 25/11/30 26/05/31 |
| ANA 全日空 | 50% | 300円🔻 700円🔻 | 25/05/31 25/11/30 |
※矢印は前月との比較
| 優待券 | 割引率 | 価格 | 期限 |
|---|---|---|---|
| JR東日本 | 40% | 3,300円→ | 25/06/30 |
| JR東海 | 10% | 950円→ | 25/06/30 |
| JR西日本 | 50% | 6,200円⏫️ | 25/06/30 |
| JAL 日本航空 | 50% | 850円⏫️ 900円⏫️ 950円⏫️ | 25/05/31 25/11/30 26/05/31 |
| ANA 全日空 | 50% | 600円🔻 800円🔻 | 25/05/31 25/11/30 |
※矢印は前月との比較
| 優待券 | 割引率 | 価格 | 期限 |
|---|---|---|---|
| JR東日本 | 40% | 3,300円🔻 | 25/06/30 |
| JR東海 | 10% | 950円⏫️ | 25/06/30 |
| JR西日本 | 50% | 5,700円⏫️ | 25/06/30 |
| JAL 日本航空 | 50% | 800円🔻 850円🔻 900円→ | 25/05/31 25/11/30 26/05/31 |
| ANA 全日空 | 50% | 750円🔻 850円⏫️ | 25/05/31 25/11/30 |
※矢印は前月との比較
| 優待券 | 割引率 | 価格 | 期限 |
|---|---|---|---|
| JR東日本 | 40% | 3,400円→ | 25/06/30 |
| JR東海 | 10% | 900円→ | 25/06/30 |
| JR西日本 | 50% | 5,450円⏫️ | 25/06/30 |
| JAL 日本航空 | 50% | 850円🔻 900円🔻 900円🔻 | 25/05/31 25/11/30 26/05/31 |
| ANA 全日空 | 50% | 800円→ 800円🔻 | 25/05/31 25/11/30 |
※矢印は前月との比較
| 優待券 | 割引率 | 価格 | 期限 |
|---|---|---|---|
| JR東日本 | 40% | 3,400円⏫️ | 25/6/30 |
| JR東海 | 10% | 900円⏫️ | 25/6/30 |
| JR西日本 | 50% | 5,350円⏫️ | 25/6/30 |
| JAL 日本航空 | 50% | 900円⏫️ 950円⏫️ 1,100円⏫️ | 25/05/31 25/11/30 26/05/31 |
| ANA 全日空 | 50% | 800円→ 850円🔻 | 25/5/31 25/11/30 |
※矢印は前月との比較
2024年
| 優待券 | 割引率 | 価格 | 期限 |
|---|---|---|---|
| JR東日本 | 40% | 3,300円🔻 | 25/6/30 |
| JR東海 | 10% | 850円→ | 25/6/30 |
| JR西日本 | 50% | 4,980円⏫️ | 25/6/30 |
| JAL 日本航空 | 50% | 800円🔻 900円🔻 950円 New | 25/05/31 25/11/30 26/05/31 |
| ANA 全日空 | 50% | 800円🔻 900円 New | 25/5/31 25/11/30 |
※矢印は前月との比較
| 優待券 | 割引率 | 価格 | 期限 |
|---|---|---|---|
| JR東日本 | 40% | 3,400円⏫️ | 25/6/30 |
| JR東海 | 10% | 850円→ | 25/6/30 |
| JR西日本 | 50% | 4,800円⏫️ | 25/6/30 |
| JAL 日本航空 | 50% | 980円🔻 1,250円→ 1,250円→ | 24/11/30 25/05/31 25/11/30 |
| ANA 全日空 | 50% | 450円🔻 1,150円→ | 24/11/30 25/5/31 |
※矢印は前月との比較
| 優待券 | 割引率 | 価格 | 期限 |
|---|---|---|---|
| JR東日本 | 40% | 2,900円→ | 25/6/30 |
| JR東海 | 10% | 850円🔻 | 25/6/30 |
| JR西日本 | 50% | 4,250円⏫️ | 25/6/30 |
| JAL 日本航空 | 50% | 1,100円🔻 1,250円⏫️ 1,250円⏫️ | 24/11/30 25/05/31 25/11/30 |
| ANA 全日空 | 50% | 750円🔻 1,150円🔻 | 24/11/30 25/5/31 |
※矢印は前月との比較
コロナ禍でもないのにANAがこんなに安いのは珍しい
| 優待券 | 割引率 | 価格 | 期限 |
|---|---|---|---|
| JR東日本 | 40% | 2,900円⏬ | 25/6/30 |
| JR東海 | 10% | 900円⏬ | 25/6/30 |
| JR西日本 | 50% | 4,150円⏫ | 25/6/30 |
| JAL 日本航空 | 50% | 1,150円⏬ 1,150円⏬ 1,200円⏬ | 24/11/30 25/05/31 25/11/30 |
| ANA 全日空 | 50% | 1,000円⏬ 1,200円⏬ | 24/11/30 25/5/31 |
※矢印は前月との比較
| 優待券 | 割引率 | 価格 | 期限 |
|---|---|---|---|
| JR東日本 | 40% | 3,000円⏬ | 25/6/30 |
| JR東海 | 10% | 1,000円⏬ | 25/6/30 |
| JR西日本 | 50% | 4,000円⏬ | 25/6/30 |
| JAL 日本航空 | 50% | 1,300円⏬ 1,350円⏬ 1,350円⏬ | 24/11/30 25/05/31 25/11/30 |
| ANA 全日空 | 50% | 1,250円⏬ 1,300円⏬ | 24/11/30 25/5/31 |
※矢印は前月との比較
◆JR九州の株主優待「1日乗車券」
価格:2,700円
期限:25/6/30
日向市駅など宮崎県内を観光する方にオススメ👍
| 優待券 | 割引率 | 価格 | 期限 |
|---|---|---|---|
| JR東日本 | 40% | 3,400円 | 25/6/30 |
| JR東海 | 10% | 1,100円 | 25/6/30 |
| JR西日本 | 50% | 4,500円 | 25/6/30 |
| JAL 日本航空 | 50% | 1,350円⏫ 1,400円⏫ 1,450円⏫ | 24/11/30 25/05/31 25/11/30 |
| ANA 全日空 | 50% | 1,500円⏫ 1,600円⏫ | 24/11/30 25/5/31 |
※矢印は前月との比較
JR各社の新券が登場✨
| 優待券 | 割引率 | 価格 | 期限 |
|---|---|---|---|
| JR東日本 | 40% | 2,200円⏬ | 24/6/30 |
| JR東海 | 10% | 900円→ | 24/6/30 |
| JR西日本 | 50% | 3,200円⏬ | 24/6/30 |
| JAL 日本航空 | 50% | 1,200円⏬ 1,300円⏬ 1,400円 | 24/11/30 25/05/31 25/11/30 |
| ANA 全日空 | 50% | 1,350円⏬ 1,400円 | 24/11/30 25/5/31 |
※矢印は前月との比較
JALとANAの新券が登場✨
| 優待券 | 割引率 | 価格 | 期限 |
|---|---|---|---|
| JR東日本 | 40% | 3,000円⏬ | 24/6/30 |
| JR東海 | 10% | 900円⏬ | 24/6/30 |
| JR西日本 | 50% | 3,650円⏬ | 24/6/30 |
| JAL 日本航空 | 50% | 1,400円⏬ 1,650円⏬ 1,700円⏬ | 24/05/31 24/11/30 25/05/31 |
| ANA 全日空 | 50% | 600円⏬ 1,850円⏬ | 24/05/31 24/11/30 |
※矢印は前月との比較
期限が迫っていることもあり全体的にかなり割安✨
| 優待券 | 割引率 | 価格 | 期限 |
|---|---|---|---|
| JR東日本 | 40% | 3,500円→ | 24/6/30 |
| JR東海 | 10% | 950円→ | 24/6/30 |
| JR西日本 | 50% | 4,600円→ | 24/6/30 |
| JAL 日本航空 | 50% | 1,600円⏬ 1,700円⏬ 1,750円⏬ | 24/05/31 24/11/30 25/05/31 |
| ANA 全日空 | 50% | 1,950円⏬ 2,150円⏬ | 24/05/31 24/11/30 |
※矢印は3月との比較
JAL・ANAともにかなりお得✨
| 優待券 | 割引率 | 価格 | 期限 |
|---|---|---|---|
| JR東日本 | 40% | 3,500円→ | 24/6/30 |
| JR東海 | 10% | 950円→ | 24/6/30 |
| JR西日本 | 50% | 4,600円→ | 24/6/30 |
| JAL 日本航空 | 50% | 1,700円⏬ 1,750円⏬ 1,800円⏬ | 24/05/31 24/11/30 25/05/31 |
| ANA 全日空 | 50% | 2,250円⏬ 2,350円⏬ | 24/05/31 24/11/30 |
※矢印は2月との比較
JAL・ANAともにお得✨
| 優待券 | 価格 | 期限 |
|---|---|---|
| JR東日本 | 3,500円→ | 24/6/30 |
| JR東海 | 950円→ | 24/6/30 |
| JR西日本 | 4,600円→ | 24/6/30 |
| JAL 日本航空 | 1,750円→ 1,800円→ 1,850円→ | 24/05/31 24/11/30 25/05/31 |
| ANA 全日空 | 2,400円⏫ 2,450円⏫ | 24/05/31 24/11/30 |
※矢印は1月との比較
JAL・ANAともにお得✨
個人的には今のうちに買っておくのがベストかな!
◎関連記事
かまひろのおひさま応援BLOG 
