この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
9/10(火)より、高難易度でおなじみのイベント『ZONE』がスタートしました。
久しぶりの開催ですね。
報酬に、イベント限定のアイテムはありません!
無理に進めなくてもいいかもしれませんね〜。
それではイベントについて紹介していきたいと思います。
イベントの概要
難易度別にミッションに挑戦。
難易度
NORMAL・PRO・MASTER
ミッション数
各15個
備考
・難易度はいつでも切り替え可能
・何度でも挑戦可能
開催期間
9/10(火) 12:00 ~ 9/15(日) 12:00
活用したいスキル
Perfect率やフルコンボの達成が厳しい方必見!
- Perfect率がクリアできない
オススメ:タイミングサポート
例. BAD,GOOD,GREATがPERFECTに! - フルコンボが達成できない
オススメ:コンボサポート
例. MISS,BAD,GOODでもコンボ継続!
報酬
主な報酬は、ジェムと育成アイテム。
主な報酬の最大獲得数
- ジェム
NORMAL:460個
PRO:750個
MASTER:1,150個 - スキルブック「煌」
NORMAL:なし
PRO:1個
MASTER:3個
難易度【NORMAL】
#1 | ジェム 30個 |
#2 | キーピース 10個 マニー 1,000 レッスンpt 5,000 |
#3 | 才能開花「種」各30~40個 |
#4 | レッスンpt 4,000 スタミナゼリー30 2個 |
#5 | 才能開花「芽」各15~30個 |
#6 | ジェム 50個 |
#7 | キーピース 20個 マニー 3,000 レッスンpt 5,000 |
#8 | レッスンpt 7,000 スタミナゼリー30 2個 |
#9 | スキルブック「知」各25個 |
#10 | ジェム 80個 マニー 3,000 レッスンpt 10,000 |
#11 | スキルブック「学」各15個 |
#12 | ジェム 100個 |
#13 | キーピース 30個 マニー 5,000 レッスンpt 15,000 |
#14 | 才能開花「音」70個 才能開花「花」各30個 |
#15 | ジェム 200個 キーピース 50個 マニー 6,000 レッスンpt 20,000 |
難易度【PRO】
#1 | ジェム 50個 才能開花「音」10個 キーピース 20個 |
#2 | 才能開花「種」各40~60個 |
#3 | キーピース 30個 マニー 4,000 レッスンpt 5,000 |
#4 | 才能開花「芽」各45~60個 |
#5 | ジェム 100個 才能開花「音」20個 レッスンpt 10,000 |
#6 | スキルブック「知」各10個 |
#7 | ジェム 150個 才能開花「音」30個 レッスンpt 15,000 |
#8 | キーピース 50個 マニー 6,000 レッスンpt 20,000 |
#9 | 才能開花「音」40個 才能開花「花」各35個 |
#10 | ジェム 200個 才能開花「音」50個 レッスンpt 25,000 |
#11 | 才能開花「音」60個 スキルブック「学」各15個 |
#12 | 楽曲キーピース 30個 キーピース 80個 マニー 9,000 レッスンpt 30,000 |
#13 | スキルブック「閃」各10個 |
#14 | 楽曲キーピース 50個 キーピース 100個 レッスンpt 35,000 |
#15 | ジェム 250個 スキルブック「煌」1個 スキルブック「輝」5個 才能開花「音」80個 フリーDパス 1個 |
難易度【MASTER】
#1 | ジェム 100個 楽曲キーピース 20個 才能開花「音」30個 |
#2 | 才能開花「種」各40個 |
#3 | 才能開花「音」40個 楽曲キーピース 40個 キーピース 40個 |
#4 | 才能開花「芽」各50~80個 |
#5 | ジェム 150個 才能開花「音」50個 マニー 6,000 レッスンpt 5,000 |
#6 | スキルブック「学」各10個 |
#7 | 楽曲キーピース 60個 マニー 8,000 レッスンpt 10,000 |
#8 | 才能開花「音」50個 才能開花「花」各60個 |
#9 | ジェム 250個 マニー 9,000 レッスンpt 15,000 |
#10 | 才能開花「音」100個 スキルブック「閃」各10個 |
#11 | スキルブック「煌」1個 楽曲キーピース 80個 キーピース 50個 |
#12 | 才能開花「音」150個 才能開花「花」各80個 |
#13 | スキルブック「輝」3個 スキルブック「閃」各20個 |
#14 | ジェム 300個 楽曲キーピース 100個 キーピース 100個 |
#15 | ジェム 350個 スキルブック「煌」2個 スキルブック「輝」5個 フリーDパス 2個 |
◎関連記事
画像の引用
公式X
UNI’S ON AIR 櫻坂46・日向坂46応援[公式]音楽アプリ
著作権は各権利者様側へ帰属してます。
©Seed&Flower LLC/Y&N Brothers Inc. © Appirits